長期相關性
1、與白銀正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
天然橡膠 | 2011-03-01 | 0.955 | 0.323 |
PA66 | 2011-03-01 | 0.939 | 0.545 |
鈦白粉 | 2011-03-01 | 0.937 | 0.418 |
丁腈橡膠 | 2012-09-01 | 0.936 | 0.334 |
丁苯橡膠 | 2011-03-01 | 0.934 | 0.634 |
大豆油 | 2011-03-01 | 0.934 | 0.583 |
菜籽粕 | 2013-08-06 | 0.930 | -0.116 |
順丁橡膠 | 2011-03-01 | 0.930 | 0.359 |
銅 | 2011-03-01 | 0.928 | 0.599 |
維生素B4 | 2012-03-22 | 0.925 | 0.247 |
2、與白銀負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
小麥 | 2011-03-01 | -0.843 | 0.287 |
粳稻 | 2013-11-01 | -0.751 | -0.317 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.566 | 0.614 |
鍺 | 2012-10-31 | -0.501 | 0.272 |
大豆 | 2011-03-01 | -0.404 | 0.033 |
金銀花 | 2011-08-25 | -0.366 | 0.394 |
天然氣 | 2012-07-20 | -0.352 | 0.079 |
玉米 | 2011-03-01 | -0.335 | 0.077 |
維生素B5 | 2012-09-01 | -0.334 | -0.103 |
氨綸 | 2012-06-12 | -0.293 | 0.462 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。