長期相關性
1、與棕櫚油正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
順丁橡膠 | 2012-01-16 | 0.934 | 0.856 |
丁苯橡膠 | 2012-01-16 | 0.933 | 0.629 |
聚四氟乙烯 | 2012-01-16 | 0.928 | 0.831 |
甲酸 | 2013-10-07 | 0.925 | 0.658 |
脂肪醇 | 2012-05-18 | 0.923 | -0.100 |
焦亞硫酸鈉 | 2012-01-16 | 0.923 | 0.938 |
電石 | 2012-01-16 | 0.913 | -0.613 |
鈦白粉 | 2012-01-16 | 0.913 | 0.941 |
丁二烯 | 2012-01-16 | 0.913 | 0.770 |
冰晶石 | 2012-01-16 | 0.912 | -0.275 |
2、與棕櫚油負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
粳稻 | 2013-11-01 | -0.911 | -0.862 |
小麥 | 2012-01-16 | -0.902 | 0.969 |
金銀花 | 2012-01-16 | -0.506 | 0.780 |
鋅 | 2012-01-16 | -0.425 | 0.835 |
二氯甲烷 | 2012-09-03 | -0.374 | 0.740 |
紙張 | 2013-04-01 | -0.371 | -0.912 |
玻璃 | 2012-01-16 | -0.345 | 0.796 |
鹽酸 | 2012-01-16 | -0.343 | -0.361 |
雙氧水 | 2012-01-16 | -0.276 | 0.826 |
LDPE | 2012-01-16 | -0.238 | 0.941 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。