長期相關性
1、與鎳正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
不銹鋼板 | 2011-03-01 | 0.950 | 0.968 |
三氯乙烯 | 2011-03-01 | 0.910 | 0.658 |
多晶硅 | 2011-03-01 | 0.905 | 0.870 |
R134a | 2011-03-01 | 0.905 | -0.678 |
鈷 | 2011-03-01 | 0.887 | 0.925 |
蓖麻油 | 2011-03-01 | 0.882 | 0.833 |
三氯甲烷 | 2011-03-01 | 0.881 | 0.451 |
錫 | 2011-03-01 | 0.881 | 0.868 |
PC | 2011-03-01 | 0.873 | 0.860 |
氫氟酸 | 2011-03-01 | 0.864 | 0.731 |
2、與鎳負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
小麥 | 2011-03-01 | -0.701 | 0.913 |
木漿 | 2013-06-22 | -0.600 | -0.827 |
紙張 | 2013-04-01 | -0.556 | -0.786 |
大豆 | 2011-03-01 | -0.494 | -0.765 |
碳酸鋰 | 2011-05-23 | -0.483 | -0.611 |
玉米 | 2011-03-01 | -0.480 | 0.766 |
粘膠短纖 | 2013-09-01 | -0.378 | -0.825 |
豆粕 | 2011-03-01 | -0.313 | -0.462 |
石油焦 | 2012-09-18 | -0.242 | 0.903 |
多聚甲醛 | 2011-03-01 | -0.241 | 0.735 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。