長期相關性
1、與鋅正相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
金銀花 | 2011-08-25 | 0.809 | 0.774 |
R22 | 2011-03-01 | 0.787 | 0.864 |
金屬硅 | 2011-03-01 | 0.709 | 0.792 |
鹽酸 | 2011-03-01 | 0.704 | -0.379 |
三氯甲烷 | 2011-03-01 | 0.675 | 0.444 |
氯乙酸 | 2011-03-01 | 0.653 | 0.852 |
多晶硅 | 2011-03-01 | 0.639 | 0.858 |
鈷 | 2011-03-01 | 0.617 | 0.866 |
鎳 | 2011-03-01 | 0.612 | 0.899 |
純堿 | 2011-03-01 | 0.606 | 0.737 |
2、與鋅負相關的商品(Top 10)
商品 | 監測起始日 | 長期相關系數r | r100 |
木漿 | 2013-06-22 | -0.796 | -0.763 |
棉籽油 | 2013-07-19 | -0.754 | -0.265 |
錦綸HOY | 2012-10-19 | -0.740 | 0.910 |
甲酸 | 2013-10-07 | -0.738 | 0.596 |
錦綸FDY | 2012-09-14 | -0.724 | 0.823 |
鐵礦石 | 2013-01-01 | -0.721 | 0.202 |
碳酸鉀 | 2013-09-03 | -0.716 | -0.538 |
無煙煤 | 2012-07-02 | -0.716 | 0.755 |
人棉紗 | 2012-09-30 | -0.713 | -0.796 |
左旋肉堿 | 2012-03-31 | -0.711 | 0.719 |
相關性查詢
備注:
1、相關系數取值范圍為[-1,1],r>0表示正相關,r<0表示負相關,|r|表示變量之間相關程度的高低。通常|r|大于0.8時,認為兩個變量有很強的線性相關性。
2、長期相關系數和r100,均未經顯著性檢驗。